Kapitalanlage
Kapitalanlage! Über 4,1% Nettoanfangsrendite vor den Toren Münchens ...
82110 Germering, Germering ID:IE13021
| Vermarktung: | Kauf |
| Zimmer: | 2 |
| Wohnfläche: | 55 m² |
| Baujahr: | 1965 |
| Zustand: | gepflegt |
| Kaufpreis: | 142.000 Euro |
| Provision: | 3,57% inkl. MwSt. |
| Mieteinnahmen: | 5.880 Euro / Monat |
Kapitalanlage! Über 4,1% Nettoanfangsrendite - Da lacht das Anlegerherz ...
82110 Germering, Germering ID:IE13130
| Vermarktung: | Kauf |
| Zimmer: | 2 |
| Wohnfläche: | 55 m² |
| Baujahr: | 1965 |
| Zustand: | gepflegt |
| Kaufpreis: | 138.000 Euro |
| Provision: | 3,57% inkl. MwSt. |
| Mieteinnahmen: | 5.760 Euro / Monat |
Kapitalanlage in Moosach - 3,5Zimmer mit Balkon zum Schnäppchenpreis
80993 München, Moosach ID:IE07108
| Vermarktung: | Kauf |
| Zimmer: | 3 |
| Wohnfläche: | 79 m² |
| Baujahr: | 1972 |
| Kaufpreis: | 199.000 Euro |
| Provision: | zzgl. 3,57% inkl. MwSt. aus dem Kaufpreis |
| Mieteinnahmen: | 628 Euro / Monat |
Kapitalanlage -
3-Zimmerwohnung in Moosach
80993 München, Moosach ID:IE07112
| Vermarktung: | Kauf |
| Zimmer: | 3 |
| Wohnfläche: | 84 m² |
| Baujahr: | 1972 |
| Kaufpreis: | 209.000 Euro |
| Provision: | zzgl. 3,57% Käuferprovision inkl. MwSt. aus dem Kaufpreis |
| Mieteinnahmen: | 659 Euro / Monat |
Kapitalanlage - Wohnungen am Bundesratsufer in Berlin
10555 Berlin, ID:IG11000
| Vermarktung: | Kauf |
| Wohnfläche: | 105 m² |
| Baujahr: | 1985 |
| Zustand: | gepflegt |
| Kaufpreis: | 232.122 Euro |
| Provision: | für den Käufer provisionsfrei |
| Mieteinnahmen: | 890 Euro / Monat |